Мой форум сегодня нежданно негаданно отключил хостинг с вот таким письмом....
Доступ к сайту hookahpro.ru заблокирован. Запросы к сайту создавали критическую нагрузку на сервер.
Вам необходимо произвести оптимизацию работы скриптов. Иллюстрация нагрузки: (см. вложенный текстовый файл)
Числа в иллюстрации отражают количество секунд процессорного времени, затраченных для работы скрипта. Например, 0.1 секунды процессорного времени = 2,5% ресурсов сервера. В пике своей нагрузки мы считаем нормальным, если скрипты потребляют не больше 0.1 секунды процессорного времени.
Служба мониторинга сервисов
.masterhost
Time U CPU Real Request
12:47:55 0.562 1.893 10.696 GET /
12:45:27 0.491 1.710 3.836 GET /
12:47:54 0.443 1.620 8.024 GET /
12:45:26 0.589 1.614 4.043 GET /
12:44:18 0.476 1.599 8.178 GET /
12:47:58 0.326 1.374 10.890 GET /index.php?showtopic=33&st=5200
12:43:31 0.441 1.349 2.418 GET /
12:43:31 0.392 1.309 2.442 GET /
12:42:10 0.417 1.228 2.338 GET /index.php?act=idx
12:45:44 0.365 1.210 2.284 GET /index.php?amp%3Bamp%3Bshowtopic=47
12:45:50 0.475 1.180 2.161 GET /index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bamp%3Bshowtopic=47
12:45:22 0.251 1.141 3.442 GET /index.php?showtopic=47
12:48:26 0.344 1.138 7.953 GET /index.php?showtopic=7360
12:48:16 0.394 1.136 7.519 GET /index.php?showtopic=6374&st=380
12:45:49 0.440 1.133 2.312 GET /
12:45:47 0.484 1.120 2.218 GET /index.php?amp%3Bamp%3Bamp%3Bshowtopic=47
12:48:26 0.352 1.104 3.002 GET /index.php?showtopic=6374&st=440
12:47:52 0.247 1.101 4.309 GET /index.php?showtopic=7360
12:45:40 0.443 1.085 2.227 GET /index.php?amp%3Bshowtopic=47
12:44:03 0.345 1.065 1.547 GET /
12:42:54 0.275 1.050 3.243 GET /index.php?showforum=29
12:45:14 0.201 1.016 3.250 GET /index.php?showtopic=4593&st=100
12:48:51 0.469 1.006 3.681 GET /
12:41:43 0.291 1.006 3.513 GET /index.php?showtopic=4498&st=0
12:42:58 0.241 1.004 1.969 GET /index.php?showtopic=7360
12:48:11 0.298 0.970 4.921 GET /index.php?showforum=3
12:41:21 0.267 0.970 3.733 GET /index.php?showtopic=4989&st=600
12:48:22 0.270 0.967 5.001 GET /index.php?app=gallery&image=1572
12:44:35 0.165 0.964 2.566 GET /index.php?app=core&module=search&do=viewNewContent&search_app=gallery
12:45:35 0.365 0.917 4.522 GET /index.php?showtopic=47
Мой форум сегодня нежданно негаданно отключил хостинг с вот таким письмом....
Служба мониторинга сервисов
.masterhost
Собственно вопрос, что с этим делать???
Где что менять что б было нормально???